
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | TWN - 722 | 3225 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | TWN - 721 | 2976 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | TWN - 720 | 9314 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | TWN - 719 | 0275 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | TWN - 718 | 8421 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TWN - 717 | 2036 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | TWN - 716 | 1908 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | TWN - 715 | 7352 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | TWN - 714 | 8533 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | TWN - 713 | 0325 |
