
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | TM0 - 048 | 6499 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | TM0 - 047 | 3417 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | TM0 - 046 | 2731 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | TM0 - 045 | 3675 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | TM0 - 044 | 6807 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | TM0 - 043 | 1795 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TM0 - 042 | 4029 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | TM0 - 041 | 3627 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | TM0 - 040 | 3091 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | TM0 - 039 | 8281 |
