
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | TM1 - 048 | 7844 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | TM1 - 047 | 7884 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | TM1 - 046 | 5077 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | TM1 - 045 | 4392 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | TM1 - 044 | 8502 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | TM1 - 043 | 5716 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TM1 - 042 | 3849 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | TM1 - 041 | 4378 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | TM1 - 040 | 0996 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | TM1 - 039 | 4694 |
